沿革と現況 |
事業開始 昭和25年6月
1日
|
財団法人設立 昭和26年8月22日
|
終戦後、荒廃した日本経済を早急に復興するため、重要基幹産業の再建が各方面
より強く要望され、中でも特に当時のエネルギー源でありました石炭の増産緊急対策が強力に推進されました。
以上の通り当会は昭和26年8月22日民法第34条に基づく公益法人として設立されて以来、今日迄一貫して地域社会の医療の発展と公衆衛生の向上につとめてきましたが、これからも広く地域に貢献すべき努力していく所存です。 |
経営施設 |
社会保険 大牟田天領病院 | ||
病院長 | 荒木 淑郎 | |
病床数 | 総数 366床(一般 366床) | |
診療科目 | 内科、精神科、神経内科、呼吸器科、消化器科、循環器科、小児科、外科、整形外科、脳神経外科、心臓血管外科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、リハビリテーション科、放射線科、麻酔科 | |
附随施設 | 神経病総合医療センター、高血圧内分泌センター、腎センター(28床)、リハビリセンター、社会保険大牟田天領病院附属健診センター | |
所在地 |
〒836-8566 |
|
電話番号 | 0944-54-8482 | |
FAX | 0944-52-2351 | |
URL | http://omutatenryo-hp.jp/ |
社会保険 田川病院 | ||
病院長 | 吉村 恭幸 日本医療機能評価機構 認定病院 |
|
病床数 | 総数 348床(一般 348床) | |
診療科目 | 内科、呼吸器科、消化器科、循環器科、小児科、外科、整形外科、形成外科、脳神経外科、小児外科、皮膚科、泌尿器科、産科、婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、リハビリテーション科、麻酔科、歯科口腔外科 | |
附随施設 | 社会保険田川病院訪問看護ステーション、社会保険田川病院ケアプランセンター、社会保険田川病院ヘルパーステーション、社会保険田川病院訪問入浴介護サービスセンター | |
所在地 |
〒826-8585 |
|
電話番号 | 0947-44-0460 | |
FAX | 0947-45-6540 | |
URL | http://www.s-tagawa-hp.tagawa.fukuoka.jp/ |
社会保険 筑豊病院 | ||
病院長 | 大谷 晃 | |
病床数 | 総数 206床(一般 156床、結核50床) | |
診療科目 | 内科、呼吸器科、消化器科、循環器科、小児科、外科、整形外科、耳鼻咽喉科、放射線科 | |
附随施設 | 人工腎臓センター、 社会保険筑豊病院ケアプランセンター、社会保険筑豊病院ヘルパーステーション、社会保険筑豊病院附属宮田腎クリニック | |
所在地 |
〒822-0034 |
|
電話番号 | 0949-22-1215 | |
FAX | 0949-24-1302 | |
URL | http:www.chikuhou-hp.jp |
社会保険 稲築病院 | ||
病院長 | 金子 周司 | |
病床数 | 総数 181床(一般 80床、療養型病床50床、特殊疾患療養病床51床) | |
診療科目 | 内科、外科、皮膚科、眼科、リハビリテーション科 | |
附随施設 | 社会保険稲築病院訪問看護ステーション、社会保険稲築病院介護サービスセンターいなつき(ケアプランセンター、ヘルパーステーション、訪問入浴サービスセンター、デイケアセンター、デイサービスセンター)、稲築町在宅介護支援センター(受託経営)、地域交流ふれあいセンター、あいケアマネジメントセンター | |
所在地 |
〒820-0207 |
|
電話番号 | 0948-42-1110 | |
FAX | 0948-43-0389 | |
URL | http://www.inatsukihospital.jp/ |
社会保険 仲原病院 | ||
病院長 | 木村 壽成 | |
病床数 | 総数 135床(一般 135床) | |
診療科目 | 内科、消化器科、外科、整形外科、眼科、リハビリテーション科、放射線科 | |
所在地 |
〒811-2206 |
|
電話番号 | 092-621-2802 | |
FAX | 092-623-2247 | |
URL | http://www6.ocn.ne.jp/~nakabaru/ |
社会保険 ニ瀬病院 | ||
病院長 |
八谷 直樹 | |
病床数 | 総数 55床(一般 55床) | |
診療科目 | 内科、神経内科、呼吸器科、消化器科、皮膚科、リハビリテーション科 | |
附随施設 | 社会保険ニ瀬病院訪問看護ステーション、社会保険二瀬病院ケアプランセンター、社会保険ニ瀬病院ヘルパーステーション | |
所在地 |
〒820-0054 |
|
電話番号 | 0948-22-1526 | |
FAX | 0948-29-0903 | |
URL | http://ww7.tiki.ne.jp/~shahofutase/ |
社会保険 ニ瀬病院 介護老人保健施設 | ||
施設長 |
江本 浩幸 | |
病床数 | 入所定員総数
100名 通所リハビリテーション 30名 |
|
所在地 |
〒820-0054 |
|
電話番号 | 0948-22-2225 | |
FAX | 0948-29-0903 | |
筑豊看護専門学校 | ||
学校長 | 末次 學 | |
1学年定員 | 25名(総定員 75名) | |
終業年限 | 3年(2年課程 夜間定時制) | |
所在地 |
〒822-0034 |
|
電話番号 | 0949-22-6769 | |
FAX | 0949-22-6760 | |
URL | http://www10.ocn.ne.jp/~chikuho/ |
協会本部 | ||
所在地 |
〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神4丁目6番7号 |
|
電話番号 | 092-741-9120 | |
FAX | 092-751-5910 | |
URL | http://www.iryokyokai.or.jp/ |